附件1 | |||||||||||
犍为县存量住宅用地信息表(项目清单) | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积(平方米) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 无 | 四川新亿置业有限公司 | 犍为县清溪镇 | 精忠街 | 普通商品房 | 0.3932 | 2013.6.7 | 2014.9.30 | 2017.9.30 | 未动工 | — |
2 | 滨江名门 | 四川嘉南房地产开发有限公 | 犍为县玉津镇 | 学府街 | 普通商品房 | 0.2665 | 2016.2.14 | 2017.9.27 | 2020.9.27 | 已动工未竣工 | 519 |
3 | 凤凰安置点 | 玉津镇人民政府 | 犍为县玉津镇 | 凤凰村4、5组 | 经济适用房 | 2.7141 | 2018.12.11 | 2020.6.12 | 2023.6.12 | 未动工 | — |
4 | 无 | 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 | 犍为县孝姑镇 | 孝姑镇八一村7、8组 | 普通商品房 | 3.5584 | 2019.2.3 | 2020.10.25 | 2023.10.25 | 未动工 | — |
5 | 江山和鸣·玺院 | 四川邦辰置业有限公司 | 犍为县玉津镇 | 瑞雪村9、10、11、12组 | 普通商品房 | 6.8518 | 2019.2.18 | 2020.12.2 | 2023.12.2 | 已动工未竣工 | 14177 |
6 | 江山和鸣·天宸 | 瑞雪村5、6、7组 | 6.2612 | 2021.2.3 | 2022.10.27 | 2025.10.27 | 未动工 | — | |||
7 | 无 | 乐山犍为世纪旅游发展有限公司 | 犍为县敖家镇 | 桂坪村9组 | 普通商品房 | 0.6854 | 2019.9.26 | 2021.3.13 | 2024.3.13 | 未动工 | — |
8 | 先进村1组、桂坪村9组、狮坝村2组 | 1.3334 | 未动工 | ||||||||
9 | 弘祥公馆 | 四川弘祥房地产开发有限公司 | 犍为县玉津镇 | 互和村5组 | 普通商品房 | 0.6257 | 2019.9.26 | 2021.3.13 | 2024.3.13 | 已动工未竣工 | 120 |
10 | 茉莉庄园3期 | 四川怡润房地产开发有限公司 | 犍为县玉津镇 | 联合村5、6组 | 普通商品房 | 2.667 | 2019.10.8 | 2021.7.20 | 2024.7.20 | 已动工未竣工 | 3060 |
11 | 铜雀台·御景 | 犍为领丰置业有限公司 | 犍为县玉津镇 | 互和村4、12组 | 普通商品房 | 3.001 | 2019.10.30 | 2021.8.18 | 2024.8.18 | 已动工未竣工 | 73.2 |
12 | 铜雀台·御府 | 互和村4组 | 1.9402 | 已动工未竣工 | 2074.4 | ||||||
13 | 茂源星城 | 四川东车科技集团有限责任公司 | 犍为县玉津镇 | 联合村5、6组 | 普通商品房 | 1.3333 | 2020.1.3 | 2021.10.20 | 2024.10.20 | 已动工未竣工 | 7116.37 |
14 | 江山和鸣·央玺 | 四川邦辰置业有限公司 | 犍为县玉津镇 | 瑞雪村3、4、5组 | 普通商品房 | 6.9841 | 2020.1.9 | 2021.8.26 | 2024.8.26 | 已动工未竣工 | 30573.5 |
15 | 江山和鸣·天玺 | 瑞雪村3、4、5、6组 | 4.6793 | 已动工未竣工 | 26500 | ||||||
16 | 怡润·溪镇 | 四川怡润房地产开发有限公司 | 犍为县清溪镇 | 筒车村5组 | 普通商品房 | 3.4388 | 2020.2.6 | 2021.6.17 | 2024.6.17 | 已动工未竣工 | 6027 |
17 | 雍禾府(茉莉庄园5期) | 犍为县玉津镇 | 联合村4、5、6组 | 6.6272 | 2020.10.12 | 2022.4.23 | 2025.4.23 | 已动工未竣工 | 33469 | ||
18 | 众恒·中央公园9期 | 四川新胜房地产开发有限公司 | 犍为县玉津镇 | 互和村4、13组 | 普通商品房 | 2.3704 | 2020.10.20 | 2022.6.30 | 2025.6.30 | 已动工未竣工 | 700.38 |
19 | 无 | 乐山犍为世纪旅游发展有限公司 | 犍为县玉津镇 | 联合村7、9组 | 普通商品房 | 2.1705 | 2019.9.26 | 2021.3.13 | 2024.3.13 | 未动工 | — |
20 | 无 | 四川省兴源鑫农业投资有限责任公司 | 犍为县玉津镇 | 凤凰村4组 | 普通商品房 | 0.5366 | 2020.1.10 | 2021.6.27 | 2024.6.27 | 未动工 | — |
21 | 凤凰村4组 | 0.4208 | 未动工 | — | |||||||
22 | 联合村7组 | 1.1959 | 2020.7.1 | 2021.1.17 | 2024.1.17 | 未动工 | — | ||||
23 | 联合村7组 | 1.2378 | 2020.4.8 | 2021.10.25 | 2024.10.25 | 未动工 | — | ||||
24 | 犍为县罗城镇 | 石桩村7组 | 0.8149 | 未动工 | — | ||||||
25 | 无 | 四川红鑫时代置业集团有限公司 | 犍为县玉津镇 | 瑞雪村11、12组,和风村9、10组 | 普通商品房 | 2.105 | 2022.1.29 | 2023.11.29 | 2026.11.29 | 未动工 | — |
26 | 无 | 犍为紫鑫工业有限公司 | 犍为县玉津镇 | 新貌村 | 普通商品房 | 6.9619 | 2022.7.18 | 2023.7.18 | 2026.7.18 | 未动工 | — |
27 | 无 | 6.8545 | 2022.8.1 | 2023.8.1 | 2026.8.1 | 未动工 | — | ||||
1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 | |||||||||||
2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定方中的土地使用权人•应准确填写企业全称• | |||||||||||
3-关于(4)所在区和街道(乡镇):填与所在的市辖区和街道(乡镇〉。 | |||||||||||
4. 关于 (5)具体位置:填写详细地址或四至. | |||||||||||
5. 关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 | |||||||||||
6. 关于(7) 土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 | |||||||||||
7. 关于(8)供地时问:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 | |||||||||||
8. 关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 | |||||||||||
9. 关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 | |||||||||||
10. 关于(11)建设状态:选择填写“己动工末竣工”“未动工”。 | |||||||||||
11.关于(12)未销害房屋的土地面积:此项只针对“己动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A.则未纳入房屋销售的士.地面=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 | |||||||||||
12. 各表项数最关系:(7)≥(12)。 |
