您当前所在的位置

: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开专区 > 公开领域 > 保障性住房 > 配后管理 > 租金收取 > 正文

2024年公租房租金收取表

文章来源:犍为县住房和城乡建设局 发布时间: 2024-09-30 11:50 浏览量:

打印 分享到 :

序号 项目名称 姓名 身份证号 楼栋号 应收租金 实收租金 面积 备注
1 苦竹林公租房 李洪云 51112319******0067 1-5-5 513 513 42.71 2024年房租
2 苦竹林公租房 古映德 51112319******1678 2-4-3 510 510 42.62 2024年房租
3 苦竹林公租房 刘会清 51112319******1481 1-3-9 513 513 42.71 2024年房租
4 苦竹林公租房 陈枝兰 51112319******6268 2-3-9 510 510 42.62 2024年房租
5 苦竹林公租房 刘清泉 51112319******0019 1-5-2 513 684 42.71 2024年9-12月及2025年房租
6 苦竹林公租房 王学初 51112319******0018 1-1-1 636 636 52.99 2024年房租
7 苦竹林公租房 周笑玉 51112319******0021 1-2-6 648 648 54.02 2024年房租
8 苦竹林公租房 黄燕平 51112319******7326 1-5-1 636 636 52.99 2024年房租
9 苦竹林公租房 李小平 51112319******0013 1-1-6 648 648 54.02 2024年房租
10 苦竹林公租房 王小平 51112319******004X 1-5-3 513 513 42.71 2024年房租
11 苦竹林公租房 喻大成 51112319******0036 2-4-8 510 510 42.62 2024年房租
12 苦竹林公租房 陈东 51112319******7478 2-2-6 646 646 53.89 2024年房租
13 苦竹林公租房 张成荣 51112319******0017 2-3-2 510 510 42.62 2024年房租
14 苦竹林公租房 毛大林 51112319******0018 1-5-8 513 513 42.71 2024年房租
15 苦竹林公租房 李健 51112319******0014 2-2-1 634 634 52.89 2024年房租
16 苦竹林公租房 张胜荣 51112319******0010 1-5-10 636 636 52.99 2024年房租
17 苦竹林公租房 于庭英 51112319******6423 2-4-9 510 510 42.62 2024年房租
18 苦竹林公租房 罗建立 51112319******0057 2-3-1 634 634 52.89 2024年房租
19 苦竹林公租房 宋远兵 51112319******0471 2-5-2 510 510 42.62 2024年房租
20 苦竹林公租房 杨昌平 51112319******0013 2-5-1 634 634 52.89 2024年房租
21 苦竹林公租房 周高明 51112319******0016 1-5-6 648 648 54.02 2024年房租
22 苦竹林公租房 周高泉 51112319******7019 1-4-1 636 636 52.99 2024年房租
23 苦竹林公租房 杨成碧 51112319******0039 2-3-6 646 646 53.89 2024年房租
24 苦竹林公租房 董长生 51112319*****0054 1-2-8 513 513 42.71 2024年房租
25 苦竹林公租房 余崇书 51112319******2578 1-5-4 256 256 42.71 2024年房租1-6月房租
26 苦竹林公租房 陈永绿 51112319******1664 1-3-8 342 342 42.71 2024年房租1-8月房租
27 毛家湾公租房 廖文军 51112319******8276 4-3-4 625 625 52.04 2024年房租
28 毛家湾公租房 吕忠全 51112319******0015 2-3-3 625 625 52.04 2024年房租
29 毛家湾公租房 涂永忠 51112319******001X 6-1-2 596 596 49.64 2024年房租
30 毛家湾公租房 王都堂 51112319******001X 3-3-3 625 625 52.04 2024年房租
31 毛家湾公租房 叶润仙 51112119******1949 2-1-3 625 625 52.04 2024年房租
32 毛家湾公租房 罗林富 51112319******2591 3-5-4 625 625 52.04 2024年房租
33 毛家湾公租房 蔡正富 51112319******0011 4-4-3 625 625 52.04 2024年房租
34 毛家湾公租房 陈职树 51112319******2612 2-2-4 625 625 52.04 2024年房租
35 毛家湾公租房 李天友 51112319******2598 6-5-2 625 625 52.04 2024年房租
36 毛家湾公租房 许长林 51112319******0019 6-2-2 625 625 52.04 2024年房租
37 毛家湾公租房 徐建荣 51112319******002X 4-2-1 625 625 52.04 2025年房租
38 毛家湾公租房 罗顺刚 51112319******5410 4-5-4 625 625 52.04 2024年房租
39 毛家湾公租房 喻安政 51112319******0095 1-1-2 625 625 52.04 2024年房租
40 毛家湾公租房 陈兰 51112319******0049 2-4-1 625 625 52.04 2024年房租
41 毛家湾公租房 杨华明 51112319******0032 6-4-4 625 625 52.04 2024年房租
42 毛家湾公租房 彭贤珍 51112319******0481 2-4-4 625 625 52.04 2024年房租
43 毛家湾公租房 李丛甫 51112319******8277 4-1-4 625 625 52.04 2024年房租
44 毛家湾公租房 车国钊 51112319******1020 3-4-3 625 625 52.04 2024年房租
45 毛家湾公租房 徐贵秋 51112319******0059 1-2-3 625 625 52.04 2024年房租
46 毛家湾公租房 邱建国 51112319******0033 6-5-3 625 625 52.04 2024年房租
47 毛家湾公租房 杨旭红 51112319******0017 2-5-4 625 625 52.04 2024年房租
48 毛家湾公租房 谭光辉 51112319******6877 2-3-4 625 625 52.04 2025年房租
扫一扫在手机打开当前页