您当前所在的位置

: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开专区 > 公开领域 > 保障性住房 > 配后管理 > 租金收取 > 正文

2023年公租房租金收取表

文章来源:犍为县住房和城乡建设局 发布时间: 2023-08-31 17:35 浏览量:

打印 分享到 :


时间:2023.08.30
序号 项目名称 姓名 身份证号 楼栋号 应收租金 实收租金 面积
1 苦竹林公租房 杨仕珍 51112919******6427 1-1-4 513.00  513.00  42.71
2 苦竹林公租房 曹磊 51112319******7318 1-1-7 513.00  513.00  42.71
3 苦竹林公租房 陈华容 51112319******8121 1-2-2 513.00  513.00  42.71
4 苦竹林公租房 王晓琴 51112319******5961 1-2-3 513.00  513.00  42.71
5 苦竹林公租房 刘容 51112319******7324 1-2-4 513.00  513.00  42.71
6 苦竹林公租房 余学端 51112319******0046 1-2-5 513.00  513.00  42.71
7 苦竹林公租房 黄润明 51112319******8119 1-2-7 513.00  513.00  42.71
8 苦竹林公租房 董长生 51112319******0054 1-2-8 513.00  513.00  42.71
9 苦竹林公租房 李健 51112319******6711 1-2-9 86.00  86.00  42.71
10 苦竹林公租房 程树确 51112319******0037 1-2-10 636.00  636.00  52.99
11 苦竹林公租房 郭建立 51112319******0017 1-3-3 513.00  513.00  42.71
12 苦竹林公租房 李军良 51112319******0039 1-3-4 513.00  342.00  42.71
13 苦竹林公租房 戴勇 51112319******0077 1-3-7 513.00  513.00  42.71
14 苦竹林公租房 刘会清 51112319******1481 1-3-9 513.00  513.00  42.71
15 苦竹林公租房 杨东 51112319******5977 1-3-10 636.00  636.00  52.99
16 苦竹林公租房 周高泉 51112319******7019 1-4-1 636.00  636.00  52.99
17 苦竹林公租房 尹佑林 51112319******0017 1-4-2 513.00  513.00  42.71
18 苦竹林公租房 刘华元 51112319******0019 1-4-3 513.00  513.00  42.71
19 苦竹林公租房 纪刚 51112319******0011 1-4-5 513.00  513.00  42.71
20 苦竹林公租房 帅贵华 51112319******0019 1-4-6 648.00  648.00  54.02
21 苦竹林公租房 费玉琪 51112319******0014 1-4-7 513.00  513.00  42.71
22 苦竹林公租房 薛向前 51112319******003X 1-4-8 513.00  513.00  42.71
23 苦竹林公租房 李玉茹 51112319******002X 1-4-9 513.00  513.00  42.71
24 苦竹林公租房 蔡世均 51112319******003X 1-4-10 636.00  636.00  52.99
25 苦竹林公租房 王小平 51112319******004X 1-5-3 513.00  513.00  42.71
26 苦竹林公租房 余崇书 51112319******2578 1-5-4 513.00  513.00  42.71
27 苦竹林公租房 李洪云 51112319******0067 1-5-5 513.00  513.00  42.71
28 苦竹林公租房 黄晓平 51112319******0014 1-5-7 513.00  513.00  42.71
29 苦竹林公租房 杨正华 51112319******5977 1-5-9 513.00  513.00  42.71
30 苦竹林公租房 谢忠伦 51112319******0013 2-1-3 510.00  510.00  42.62
31 苦竹林公租房 张祥林 51112319******0014 2-1-6 646.00  646.00  53.89
32 苦竹林公租房 陶光富 51112319******0095 2-1-7 510.00  510.00  42.62
33 苦竹林公租房 罗念渠 51112319******0043 2-2-10 634.00  634.00  52.89
34 苦竹林公租房 潘绍明 51112319******6711 2-2-3 510.00  510.00  42.62
35 苦竹林公租房 张强 51112319******0091 2-2-4 510.00  510.00  42.62
36 苦竹林公租房 袁伦才 51112319******673 2-2-5 510.00  510.00  42.62
37 苦竹林公租房 李洪珍 51112319******0027 2-2-8 510.00  510.00  42.62
38 苦竹林公租房 罗建立 51112319******0057 2-3-1 634.00  634.00  52.89
39 苦竹林公租房 张成荣 51112319******0017 2-3-2 510.00  510.00  42.62
40 苦竹林公租房 汪银金 51112319******0012 2-3-3 510.00  510.00  42.62
41 苦竹林公租房 杨成碧 51112319******0039 2-3-6 646.00  646.00  53.89
42 苦竹林公租房 陈枝兰 51112319******6268 2-3-9 510.00  510.00  42.62
43 苦竹林公租房 刘建生 51112319******0020 2-4-1 634.00  634.00  52.89
44 苦竹林公租房 古映德 51112319******1678 2-4-3 510.00  510.00  42.62
45 苦竹林公租房 黄平东 51112319******2574 2-4-6 646.00  646.00  53.89
46 苦竹林公租房 喻大成 51112319******0036 2-4-8 510.00  510.00  42.62
47 苦竹林公租房 周高伟 51112319******0010 2-4-10 634.00  634.00  52.89
48 苦竹林公租房 杨昌平 51112319******0013 2-5-1 634.00  634.00  52.89
49 苦竹林公租房 杨建平 51112319******0016 2-5-4 510.00  510.00  42.62
50 苦竹林公租房 黄晓东 51112319******0030 2-5-5 510.00  510.00  42.62
51 苦竹林公租房 万黎黎 51112319******7320 2-5-8 298.00  298.00  42.62
52 苦竹林公租房 李树林 51112319******8314 2-5-9 510.00  510.00  42.62
53 苦竹林公租房 代巧玲 51112319******0020 2-5-10 634.00  634.00  52.89
54 毛家湾公租房 喻安政 51112319******0095 1-1-2 625 625 52.04
55 毛家湾公租房 王永东 51112319******0316 1-1-3 365 365 52.04
56 毛家湾公租房 胡文林 51112319******611X 1-1-4 625 625 52.04
57 毛家湾公租房 许芳 51112319******0025 1-2-1 625 625 52.04
58 毛家湾公租房 徐贵秋 51112319******0059 1-2-3 625 625 52.04
59 毛家湾公租房 谭康秀 51112319******5787 1-2-4 625 625 52.04
60 毛家湾公租房 罗淑莲 51032219******7845 1-3-2 625 625 52.04
61 毛家湾公租房 方敏 51112319******1489 1-3-3 625 625 52.04
62 毛家湾公租房 龚淑惠 51112319******6720 1-3-4 625 625 52.04
63 毛家湾公租房 王劲松 51112319******0013 1-4-1 625 625 52.04
64 毛家湾公租房 林勇 51112319******3371 1-5-1 365 365 52.04
65 毛家湾公租房 岑明洪 51112319******0012 1-5-3 625 625 52.04
66 毛家湾公租房 周益 51112319******0057 1-5-4 625 625 52.04
67 毛家湾公租房 陈治英 51112319******6720 2-1-4 625 625 52.04
68 毛家湾公租房 虞德银 51112319******0012 2-2-1 625 625 52.04
69 毛家湾公租房 陈职树 51112319******2612 2-2-4 625 625 52.04
70 毛家湾公租房 吕忠全 51112319******0015 2-3-3 625 625 52.04
71 毛家湾公租房 谭光辉 51112319******6877 2-3-4 625 625 52.04
72 毛家湾公租房 陈兰 51112319******0049 2-4-1 625 625 52.04
73 毛家湾公租房 陈杨 51112319******8121 2-4-3 625 625 52.04
74 毛家湾公租房 余子明 51112319******0013 2-5-1 625 625 52.04
75 毛家湾公租房 颜东明 51112319******0015 2-5-2 625 625 52.04
76 毛家湾公租房 周玉娟 51112319******0048 3-1-3 625 625 52.04
77 毛家湾公租房 张杰 51112319******003X 3-1-4 625 625 52.04
78 毛家湾公租房 黄礼元 51112319******8273 3-2-3 625 625 52.04
79 毛家湾公租房 黄庆 51112319******0016 3-2-4 625 625 52.04
80 毛家湾公租房 马祖兴 51112319******0050 3-3-1 625 625 52.04
81 毛家湾公租房 王都堂 51112319******001X 3-3-3 625 625 52.04
82 毛家湾公租房 车国钊 51112319******1020 3-4-3 625 625 52.04
83 毛家湾公租房 先富 51112319******0311 3-5-1 365 365 52.04
84 毛家湾公租房 翁国政 51112319******0014 3-5-3 625 625 52.04
85 毛家湾公租房 王永利 51112319******0019 4-1-2 625 625 52.04
86 毛家湾公租房 卢兴明 51112319******8278 4-1-3 625 625 52.04
87 毛家湾公租房 李丛甫 51112319******8277 4-1-4 625 625 52.04
88 毛家湾公租房 徐建荣 51112319******002X 4-2-1 625 625 52.04
89 毛家湾公租房 罗一明 51112319******0037 4-2-2 625 625 52.04
90 毛家湾公租房 余静 51112319******0020 4-2-4 625 625 52.04
91 毛家湾公租房 杨兴平 51112319******0015 4-3-2 625 625 52.04
92 毛家湾公租房 陈晓东 51112319******0013 4-3-3 625 625 52.04
93 毛家湾公租房 廖文军 51112319******8276 4-3-4 625 625 52.04
94 毛家湾公租房 梁华丽 51112319******8261 4-4-1 625 625 52.04
95 毛家湾公租房 蔡正富 51112319******0011 4-4-3 625 625 52.04
96 毛家湾公租房 邹富强 51112319******0010 4-5-2 625 625 52.04
97 毛家湾公租房 罗顺刚 51112319******5410 4-5-4 365 365 52.04
98 毛家湾公租房 王军 51112319******0015 5-1-1 596 596 49.64
99 毛家湾公租房 王胜利 51112319******0319 5-1-2 365 365 52.04
100 毛家湾公租房 王善芳 51112319******034X 5-1-3 365 365 52.04
101 毛家湾公租房 韩小霞 51112319******0024 5-1-4 625 625 52.04
102 毛家湾公租房 阚永平 51112319******8294 5-2-1 625 625 52.04
103 毛家湾公租房 岑宇 51112319******0018 5-2-2 625 625 52.04
104 毛家湾公租房 李吉修 51253419******3820 5-2-3 625 625 52.04
105 毛家湾公租房 蔡霞 51112319******8268 5-2-4 625 625 52.04
106 毛家湾公租房 周淑琼 51112319******0324 5-3-1 625 625 52.04
107 毛家湾公租房 彭英平 51112319******0018 5-3-2 625 625 52.04
108 毛家湾公租房 吴瑞 51112319******0018 5-3-3 625 625 52.04
109 毛家湾公租房 蒲友容 51112319******0485 5-4-1 625 625 52.04
110 毛家湾公租房 张金枝 51112319******8262 5-5-3 625 625 52.04
111 毛家湾公租房 曾文才 51112319******8278 6-1-1 625 625 52.04
112 毛家湾公租房 涂永忠 51112319******001X 6-1-2 596 596 49.64
113 毛家湾公租房 唐燕 51112319******6122 6-1-3 625 625 52.04
114 毛家湾公租房 许长林 51112319******0019 6-2-2 625 625 52.04
115 毛家湾公租房 焦英和 51112319******0024 6-2-3 625 625 52.04
116 毛家湾公租房 杨莉红 51112319******4562 6-2-4 625 625 52.04
117 毛家湾公租房 谢淑莉 51111219******1465 6-3-1 365 365 52.04 [1]
118 毛家湾公租房 张琳 51112319******5566 6-3-2 365 365 52.04
119 毛家湾公租房 李学杰 51112319******003X 6-3-3 625 625 52.04
120 毛家湾公租房 但召元 51112319******3352 6-4-1 365 365 52.04
121 毛家湾公租房 何文 51112319******0031 6-5-1 625 625 52.04
122 毛家湾公租房 李天友 51112319******2598 6-5-2 625 625 52.04
123 毛家湾公租房 杜琼 51112319******0465 6-5-4 625 625 52.04
扫一扫在手机打开当前页