2023年用地预审与选址意见书台账(截至12月底)

文章来源:犍为县自然资源局 发布时间: 2024-02-05 15:33 浏览量:

打印 分享到 :

  
2023年用地预审与选址意见书办理台账
序号 办件编码 项目名称 项目代码 申请单位 用地面积(公顷) 申请时间 办理日期
1 511123202300001 乐山犍为110KV孝姑—凯金输电线路工程 2302-511100-04-01-168159 乐山川犍电力有限责任公司 0.042 2023.01.31 2023.02.23
2 511123202300002 乐山犍为110千伏黄旗坝输变电新建工程 2302-511100-04-01-480506 乐山川犍电力有限责任公司 0.1506 2023.01.31 2023.02.23
3 511123202300003 S309犍为县纪家(荣县界)至岷江大桥改建工程 2105-511123-18-01-946327 犍为县交通运输局 66.3306 2023.03.31 2023.4.14
4 511123202300004 乐山市犍为县全域旅游公共服务保障设施建设项目(第一标段) 2111-511123-99-01-986557 犍为县恒实城市发展有限公司 3.1723 2023.4.17 2023.4.23
5 511123202300005 犍为县湿地公园及配套基础设施建设项目(第一标段) 2019-511123-78-01-412429 犍为县恒实城市发展有限公司 25.8379 2023.4.17 2023.4.23
6 511123202300006 马边飞地化工园区进园大道工程 2305-511123-04-01-270913 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 3.0641 2023.5.18 2023.5.18
7 511123202300007 犍为县城市更新(老旧小区改造)项目一期(第五标段) 2020-511123-82-01-492957 犍为县恒实城市发展有限公司 28.7985 2023.5.23 2023.5.26
8 511123202300008 乐山市犍为经开区马边飞地园区基础设施项目 2308-511123-04-01-356699 四川犍为经济开发区管理委员会 29.9029 2023.8.2 2023.8.4
9 511123202300009 犍为县孝姑初中改扩建项目 2304-511123-04-01-841102 犍为县孝姑初级中学 3.9753 2023.9.14 2023.9.27
10 511123202300010 犍为县双溪中心小学改扩建工程 2208-511123-04-01-829260 犍为县双溪中心小学 0.5657 2023.11.24 2023.11.24
11 511123202300011 犍为县孝姑初中恢复重建项目 2020-511123-83-01-490213 犍为县孝姑初级中学 1.858 2023.12.13 2023.12.18
12 511123202300012 犍为县饮水安全提升改善建设项目 2107-511123-04-01-376642 犍为县江诚水务发展有限公司 2.8598 2023.12.28 2023.12.28
扫一扫在手机打开当前页