您当前所在的位置

: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开专区 > 公开领域 > 保障性住房 > 配后管理 > 腾退管理 > 正文

2024年5月公租房腾退人员明细

文章来源:犍为县住房和城乡建设局 发布时间: 2024-05-29 10:33 浏览量:

打印 分享到 :

序号 姓名 身份证号 项目名称 房号 面积 地址 腾退时间
1 周德湘 51112319******0016 毛家湾公租房 4-5-4 52.04 圣泉路和谐小区 2022.12.01
2 曲玉珍 51112319******1667 毛家湾公租房 3-5-1 52.04 圣泉路和谐小区 2022.12.12
3 曾小波 51112319******0015 毛家湾公租房 5-5-4 52.04 圣泉路和谐小区 2023.02.27
4 黄霞 51112319******6128 毛家湾公租房 6-3-2 52.04 圣泉路和谐小区 2023.05.16
5 李健 51112319******6711 苦竹林公租房 1-2-9 42.71 圣泉路470号 2023.08.01
6 张杰 51112319******003X 毛家湾公租房 3-1-4 52.04 圣泉路和谐小区 2024.05.14

扫一扫在手机打开当前页