您当前所在的位置

: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开专区 > 公开领域 > 保障性住房 > 配给管理 > 分配结果 > 正文

2023年度公租房分配公示

文章来源:犍为县住房和城乡建设局 发布时间: 2023-08-31 16:24 浏览量:

打印 分享到 :



公告单位:犍为县房地产管理所 公告期限:2023年4月19日-2023年4月25日
序号 社区 姓名 身份证号 抽取房号 面积
1 玉津镇 漱玉社区 叶国平 51112319******6716 毛家湾3-5-1 52.04
2 清溪镇 交通街社区 王永东 51112319******0316 毛家湾1-1-3 52.04
3 定文镇 定文场社区 罗顺刚 51112319******5410 毛家湾4-5-4 52.04
4 清溪镇 建新社区 谢淑莉 51111219******1465 毛家湾6-3-1 52.04
5 罗城镇 冶官社区 但召元 51112319******3352 毛家湾6-4-1 52.04
6 清溪镇 交通街社区 王胜利 51112319******0319 苦竹林2-5-8 42.62
7 清溪镇 交通街社区 王善芳 51112319******034X 毛家湾5-1-3 52.04
8 清溪镇 建新社区 先富 51112319******0311 苦竹林1-5-2 42.71
9 玉津镇 凤岭社区 万黎黎 51112319******7320 毛家湾5-1-2 52.04
10 清溪镇 交通街社区 杜承兴 51112319******1170
11 罗城镇 船形街社区 林勇 51112319******3371 毛家湾1-5-1 52.04
12 玉津镇 西街社区 李健 51112319******6711 苦竹林1-2-9 42.71
13 玉津镇 漱玉社区 张 琳 51112319******5566 毛家湾5-5-4 52.04
扫一扫在手机打开当前页