一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,凡是我镇可公开的政务动态信息,涉及公民、法人或其他组织切身利益的、需要社会公众广泛知晓的、法律法规规定应当公开的信息等,均依法、全面、准确、及时地在统一平台公开发布各类信息。2020年,我镇主动公开政府信息31条,主要包含疫情防控、脱贫攻坚、预决算及三公经费、部门工作动态等方面情况。本年未收到政府信息公开申请和相关行政复议、行政诉讼。
序号 | 信息类型 | 数量 |
1 | 疫情防控及复工复产 | 14 |
2 | 脱贫攻坚 | 5 |
3 | 部门决算 | 3 |
4 | 工作动态 | 8 |
5 | 其他 | 1 |
序号 | 索引号 | 信息名称 | 时间 |
1 | 00858176X/2020-00034 | 定文镇:扎牢防疫安全网,守护群众平安过节 | 2020/12/31 |
2 | 00858176X/2020-00033 | 定文镇:全力以赴严防死守,筑牢森林防火防线 | 2020/12/31 |
3 | 00858176X/2020-00029 | 定文镇:全国第七次人口普查工作推进有力 | 2020/10/30 |
4 | 00858176X/2020-00028 | 定文镇:又逢赶场日,便民服务忙 | 2020/10/30 |
5 | 00858176X/2020-00027 | 【定文镇】庆国庆:相约金秋,享文化大餐 | 2020/10/30 |
6 | 00858176X/2020-00026 | 定文镇:利剑出鞘,新兵出征 | 2020/10/30 |
7 | 00858176X/2020-00025 | 定文镇:开展崇尚科学,防范邪教宣传活动 | 2020/10/30 |
8 | 00858176X/2020-00024 | 定文镇:万幸有您,逆行的红色身影! | 2020/10/30 |
9 | 00858176X/2020-00023 | 犍为县新盛乡人民政府2019年部门决算 | 2020/10/30 |
10 | 00858176X/2020-00022 | 犍为县定文镇人民政府2019年部门决算 | 2020/10/29 |
11 | 00858176X/2020-00021 | 定文镇:平凡人做不平凡的事罗绍茂 | 2020/9/7 |
12 | 00858176X/2020-00020 | 定文镇:关于印发《定文镇农村公路路长制工作实施方案》的通知 | 2020/7/21 |
13 | 00858176X/2020-00019 | 致定文镇全镇人们的一封信 | 2020/7/21 |
14 | 00858176X/2020-00018 | 定文镇:征兵开始啦 | 2020/7/21 |
15 | 00858176X/2020-00017 | 以练为战 犍为县定文镇开展防汛应急演练 | 2020/7/21 |
16 | 00858176X/2020-00016 | 定文镇多管齐下狠抓产业发展 | 2020/7/21 |
17 | 00858176X/2020-00015 | 定文镇五举措抓实防汛安全工作 | 2020/7/21 |
18 | 00858176X/2020-00014 | 定文镇:打好疫情防控和脱贫攻坚双战役 | 2020/7/21 |
19 | 00858176X/2020-00013 | 定文镇:苔花党员的非凡人生 | 2020/7/21 |
20 | 00858176X/2020-00012 | 定文镇:党群携手 汇聚战疫暖流 | 2020/7/20 |
21 | 00858176X/2020-00011 | 关于定文镇2020年预算编制的说明 | 2020/5/29 |
22 | 00858176X/2020-00010 | 定文镇三举措做好春耕备耕工作 | 2020/5/8 |
23 | 00858176X/2020-00009 | 定文镇:把好五个关口严防死守防疫情 | 2020/2/16 |
24 | 00858176X/2020-00008 | 定文镇:将新冠病毒拒之村外 全力保障村民健康 | 2020/2/16 |
25 | 00858176X/2020-00007 | 全民战疫,明天会更好 ,致定文镇人民的一封信 | 2020/2/15 |
26 | 00858176X/2020-00006 | 告 知 书 | 2020/2/15 |
27 | 00858176X/2020-00005 | 定文镇:守住一方,护村成井 | 2020/2/15 |
28 | 00858176X/2020-00004 | 定文镇:统筹兼顾落实产业发展和疫情防控 | 2020/2/15 |
29 | 00858176X/2020-00003 | 定文镇:你对抗疫情,我守护你 | 2020/2/15 |
30 | 00858176X/2020-00002 | 打击新型冠状病毒,定文在行动 | 2020/2/15 |
31 | 00858176X/2020-00001 | 2019年定文镇政府信息公开工作年度报告 | 2020/1/7 |
(一)严格落实,明确责任。镇党委、政府高度重视信息公开工作,多次召开会议研究,要求各部门积极配合,各司其职,协助开展,并将信息公开办公室设立在党政办,明确专人负责日常工作。通过培养和选拔优秀人才充实到信息公开队伍中来,进一步提高原创性信息数量和质量,扩大宣传面提升影响力。目前我镇有信息专干3名,文化专干1名,新闻通讯员1名,舆情信息员1名,网络评论员1名,配备网格员14名。
(二)加强监管,规范管理。建立健全了《政府信息公开保密审查制度》、《政府信息公开发布审核制度》等相关制度,细化和完善了政府信息收集、审核、发布、监督等流程,将信息公开工作纳入绩效管理,适时召开专题会议,点评分析存在的问题,加强对信息公开情况的日常监督。
(三)加强协同,扩大宣传。加强对政务微信、移动终端等线上平台和线下宣传渠道的统筹管理,建立以”金犍定文“微信公众号、掌上犍为、政府政务网为主的线上宣传站,并形成以政务公开栏、坝坝会、宣传车为主的线下宣传站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年度我镇未收到群众要求政府信息公开的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年度我镇没有发生因政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议、诉讼和申诉事件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要存在的问题。一是政府信息公开不及时。由于人员流动性较强,刚接手的工作人员对业务熟悉度不够,导致信息收集存在时间差异,信息公开的数量少。 二是政府信息公开内容还不够丰富。对污染防治、防范重大风险等重点领域的政策解读和工作动态篇数较少。信息公开内容还需要进一步优化,需要重点针对群众普遍关心的问题,精编精研,反复推送,加大宣传力度。三是信息公开“三率”有待提高。政府信息公开力度不够大、公开方式、途径不够广泛,群众对信息公开工作的知晓率、参与率、满意率有待提高。
(二)改进措施。 一是要加强信息公开的业务培训。通过参加上级组织的业务培训或者主动学习其他单位的经验做法等多种途径,加强相关人员素质的培养和锻炼,提高信息公开工作人员的业务水平。二是要加强信息公开内容建设。进一步完善定文镇网站(省政府管理后台)、微信公众号等线上平台自身建设,加强内容管理,加大公开力度,重点围绕民生问题,及时发布政务信息,确保政务信息的完整性和时效性。三是要狠抓“三率”提高工作。加强信息公开的宣传力度。利用赶集日、节假日到集镇地方,面对面的对群众开展信息公开宣传工作。加强政民互动,及时回应群众关心的热点问题,听取他们对政府部门的工作建议和意见。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问,请与犍为县定文镇人民政府联系(地址:四川省乐山市犍为县定文镇定文街48号;邮编:614400;联系电话:0833-4044542”