按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,我局认真履行相关职责,对犍为县自然资源领域政府信息进行主动、及时、规范公开。根据相关工作要求,现将我局2020年政府信息公开工作情况报告如下。
一、 工作开展总体情况
(一)主动公开情况。我局对属主动公开事项积极履行主动公开程序,依法按程序公开相关信息。2020年,通过政府网站主动公开信息共261条,其中,部门动态32条、部门决算预算2条、人大建议政协提案4条、政策法规7条、办事流程11条、不动产及规划等业务公开205条。
(二)依申请公开受理情况。对依申请公开事项,我局确立了主要领导牵头,分管领导负责,法规股主办,业务股室具体承办,专人具体负责的工作模式,确保依申请政务信息公开内容精准、程序通畅。2020年,共收到依申请信息公开事项5项,主要涉及征地拆迁补偿安置的有关信息查询以及不动产登记信息的查询,均按照《信息公开条例》规定按时办结。
(三)涉及政府信息公开事项的行政复议和行政诉讼案件办理情况。2020年,我局收到涉及政府信息公开事项的行政复议共2件,均已按时办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 273 | 0 | 43 | |
行政强制 | 26 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 5 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
政务信息主动公开渠道窄。
(二)改进的主要措施。
我局将进一步拓宽政务信息主动公开渠道,充分利用LED屏幕和政府官网公示等丰富政务信息服务渠道,拓展邮箱等网络渠道,更加高效、精准、便捷开展政务信息主动公开工作。
六、其他需要报告的事项
本报告所列数据统计期限从2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问,请与犍为县自然资源局联系。(地址:犍为县滨江路347号;邮编:614400;联系电话:0833-4233980)。