一、总体情况
2019年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府信息公开相关文件精神,在县委、县政府的正确领导下,我局坚持把推进政府信息公开作为转变机构职能,实现管理创新,建设服务型机关的重要举措,切实加强组织领导、着力完善公开制度、及时全面公开财政相关信息,初步构建起了新形势下政府信息与公众对接平台,较好地保障了广大群众的知情权、参与权和监督权。
(一)概述
建立完善了《犍为县财政局政府信息公开制度》《犍为县财政局政府信息公开审核办法》《犍为县财政局政府门户网站上载信息登记备查制》等制度,明确主动公开、定期公开、适时公开、依申请公开的主要内容、方式、程序以及目标任务,确保非涉密信息及时主动向社会公开。同时,对公开事项,严把文字关、政策关、保密关,确保公开事项真实、全面。坚持把门户网站作为政府信息公开和深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、贯彻民本理念、构建和谐社会的大事来抓,成立了由局长任组长、分管领导任副组长、各股室(中心)负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室,具体负责日常事务管理。
(二)2019年主动公开政府信息情况。
我局政府信息公开以县政府门户网站为主平台,按照政府信息主动公开范围,公开财政工作动态信息3条、公示公告信息2条、财政预算决算信息4条,政府信息公开工作年度报告1条。
(三)政府信息依申请公开情况。
2019年,我局未收到政府信息依申请公开。
(四)政府信息公开的收费及减免情况。
2019年,我局无政府信息公开收费及减免情况发生。
(五)申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2019年未发生对政府信息公开的行政复议、行政诉讼等事项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及安全稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与《条例》规定的要求及公众的需求相比,还存在一定差距,便民性和信息公开内容还需进一步改进。2020年,我局将从以下几方面加以改进:一是进一步丰富信息内容,把群众关心的财政相关信息,在第一时间收集、发布在政府门户网站上,达到满足信息需求、解疑释惑、消除矛盾的实效;二是进一步拓宽公开渠道,充实门户网站上的政府信息公开内容,完善信息公开栏目,全面向社会公开财政重要信息。
六、其他需要报告的事项
无