您当前所在的位置

: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 医疗卫生 > 正文

2019.4.30一类疫苗库存数

文章来源:疾病预防控制中心 发布时间: 2019-04-30 17:04 浏览量:

打印 分享到 :

类别 种类 关联单位 产品编码 产品详称 计量单位 批号 数量 入库价\采购价 成本金额 有效期 批签发合格证号
一类 百白破 四川省犍为县疾控中心 04050522 百白破-武汉生物-0.5ml-D-30+4+40U液安 201808053-1 3290 0 0 2020/8/12  
一类 白破 四川省犍为县疾控中心 10052020 白破-武汉生物-2ml-D-<12岁30+60IU液安 201804009-1 400 0 0 2021/4/2 20183793
一类 白破 四川省犍为县疾控中心 10052020 白破-武汉生物-2ml-D-<12岁30+60IU液安 201802004-1 120 0 0 2021/1/31 20183563
一类 脊灰 四川省犍为县疾控中心 03031010 脊灰-北生研(天坛)-1ml-L-二倍体1+3型液西 201710166 361 0 0 2019/10/27 20180523
一类 脊灰 四川省犍为县疾控中心 03080520 脊灰-中研-0.5ml-D-Vero30+32+45DU液西(IPV) 201805019Q 604 0 0 2020/5/28 20183829
一类 脊灰 四川省犍为县疾控中心 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV) 201806079 1200 0 0 2020/6/9 20183817
一类 脊灰 四川省犍为县疾控中心 03031010 脊灰-北生研(天坛)-1ml-L-二倍体1+3型液西 201712205 120 0 0 2019/12/21 20181409
一类 甲肝 四川省犍为县疾控中心 15081011 甲肝-中研-1ml-L-二倍体6.5Lg冻西 201812037-2 700 0 0 2020/6/11  
一类 结核(卡介苗) 四川省犍为县疾控中心 02070511 结核-成都生物-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 201711a085 210 0 0 2019/11/26  
一类 流脑 四川省犍为县疾控中心 07052521 流脑-武汉生物-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 201710075-2 120 0 0 2019/10/28 20180467
一类 流脑 四川省犍为县疾控中心 07060523 流脑-兰州生物-0.5ml-D-AC多糖50ug冻西 201805058-2 650 0 0 2020/5/5  
一类 流脑 四川省犍为县疾控中心 07060523 流脑-兰州生物-0.5ml-D-AC多糖50ug冻西 201802018-1 70 0 0 2020/2/10 20182191
一类 流脑 四川省犍为县疾控中心 07052521 流脑-武汉生物-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 201711077-2 600 0 0 2019/11/1 20180469
一类 麻腮风 四川省犍为县疾控中心 11010510 麻腮风-上海生物-0.5ml-L-3+4.3+3Lg冻西(MMR) 201807076 108 0 0 2020/1/8 20190130
一类 麻腮风 四川省犍为县疾控中心 11010510 麻腮风-上海生物-0.5ml-L-3+4.3+3Lg冻西(MMR) 201810101 3900 0 0 2020/4/7  
一类 乙肝 四川省犍为县疾控中心 01190524 乙肝-大连汉信-0.5ml-D-汉酵10ug液西 201712177 1950 0 0 2020/12/1 20181382
一类 乙肝 四川省犍为县疾控中心 01190524 乙肝-大连汉信-0.5ml-D-汉酵10ug液西 201712175 495 0 0 2020/12/1 20181380
一类 乙脑 四川省犍为县疾控中心 06070511 乙脑-成都生物-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 201806A116-2 231 0 0 2019/12/13 20184754
一类 乙脑 四川省犍为县疾控中心 06070511 乙脑-成都生物-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 201810A146-2 1200 0 0 2020/4/19  
扫一扫在手机打开当前页