您当前所在的位置

: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 医疗卫生 > 正文

乐山市犍为县疾病预防控制中心一类疫苗库房现场核对表

文章来源:疾病预防控制中心 发布时间: 2019-01-30 17:59 浏览量:

打印 分享到 :

乐山市犍为县疾病预防控制中心一类疫苗库房现场核对表

文章来源:疾病预防控制中心 发布时间: 2019-01-30



   
类别 产品编码 产品详称 数量 批号 有效期 距离天数 备注
01 1类 00000001 儿童预防接种证 2870.0 00000000 2020-01-01 336  
02 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 2300.0 20170914 2020-08-30 578  
03 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 7200.0 20181201 2021-11-30 1035  
04 1类 00000008 注射器-四川双陆-0.5ml自毁无菌 25200.0 20181104 2021-11-30 1035  
05 1类 01190523 乙肝-汉信-0.5ml-D-汉酵10ug液安 750.0 201712171 2020-12-01 671  
06 1类 01190523 乙肝-汉信-0.5ml-D-汉酵10ug液安 2160.0 201712175 2020-12-01 671  
07 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 244.0 201706a052 2019-06-29 150  
08 1类 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV 357.0 201710077 2019-10-14 257  
09 1类 03031010 灰苗-北生研-1ml-L-二倍体1+3型液西 873.0 201710166 2019-10-27 270  
10 1类 03031010 灰苗-北生研-1ml-L-二倍体1+3型液西 120.0 201712205 2019-12-21 325  
11 1类 03080520 灰苗-中研-0.5ml-D-Vero30+32+45DU液西(IPV) 170.0 201804012Q 2020-04-26 452  
12 1类 03080520 灰苗-中研-0.5ml-D-Vero30+32+45DU液西(IPV) 800.0 201805019Q 2020-05-28 484  
13 1类 04050522 白百破-武生-0.5ml-D-30+4+40U 705.0 201803026-2 2020-03-22 417  
14 1类 06070511 乙脑-蓉生-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 1066.0 201804a090-1 2019-10-25 268  
15 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 283.0 201703014-2 2019-03-11 40  
16 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 595.0 201710075-2 2019-10-28 271  
17 1类 07060523 流脑-兰生-0.5ml-D-AC多糖50ug冻西 1390.0 201802018-1 2020-02-10 376  
18 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 650.0 201802004-1 2021-01-31 732  
19 1类 11030512 麻腮风-北生研-0.5ml-L-3+3.7+3Lg冻西(MMR) 339.0 201801015 2019-07-25 176  
记录数合计:19条,数量合计:48072.0支/份,总价合计:0.00元。 打印日期:2019-01-30
扫一扫在手机打开当前页