您当前所在的位置

: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 医疗卫生 > 正文

乐山市犍为县疾病预防控制中心库房现场核对表(6月份)

文章来源:疾控中心 发布时间: 2018-06-28 14:37 浏览量:

打印 分享到 :



   
类别 产品编码 产品详称 数量 批号 有效期 距离天数 备注
01 1类 00000001 儿童预防接种证 4700.0 00000000 2020-01-01 552  
02 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 1600.0 161121 2019-10-31 490  
03 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 18000.0 20170914 2020-08-30 794  
04 1类 01100522 乙肝-康泰-0.5ml-D-普酵10ug液安 1224.0 C201610124 2019-10-24 483  
05 1类 01100522 乙肝-康泰-0.5ml-D-普酵10ug液安 900.0 C201704040 2020-04-17 659  
06 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 28.0 201701a008 2019-01-17 203  
07 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 400.0 201701a011 2019-01-24 210  
08 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 480.0 201703a023 2019-03-05 250  
09 1类 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV 1004.0 201709057 2019-09-28 457  
10 1类 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV 1200.0 201710077 2019-10-14 473  
11 1类 03031010 灰苗-北生-1ml-L-二倍体1+3型液西 165.0 201704058 2019-04-11 287  
12 1类 03031010 灰苗-北生研-1ml-L-二倍体1+3型液西 600.0 201710152 2019-10-11 470  
13 1类 04050522 白百破-武生-0.5ml-D-30+4+40U 40.0 201709060-1 2019-09-11 440  
14 1类 06070511 乙脑-蓉生-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 1000.0 201710A159-1 2019-04-01 277  
15 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 1200.0 201703014-2 2019-03-11 256  
16 1类 07350520 流脑-沃森-0.5ml-D-AC多糖50ug冻西 320.0 D201709091 2019-09-01 430  
17 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 590.0 201703004-1 2020-03-19 630  
18 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 600.0 201711010-2 2020-11-04 860  
19 1类 15231011 甲肝-长生-1ml-L-二倍体6.5Lg冻西 221.0 20170313 2018-09-22 86  
20 1类 15231011 甲肝-长春生物-1ml-L-二倍体6.5Lg冻西 280.0 20170626 2018-12-05 160  
记录数合计:20条,数量合计:34552.0支/份,总价合计:0.00元。 打印日期:2018-06-28
扫一扫在手机打开当前页