您当前所在的位置

: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 医疗卫生 > 正文

乐山市犍为县疾病预防控制中心库房现场核对表

文章来源:犍为县疾病预防控制中心 发布时间: 2018-04-27 09:46 浏览量:

打印 分享到 :

类别 产品编码 产品详称 数量 批号 有效期 距离天数 备注
01 1类 00000001 儿童预防接种证 5570.0 00000000 2020-01-01 614  
02 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 4583.0 161121 2019-10-31 552  
03 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 18000.0 20170914 2020-08-30 856  
04 1类 00000008 注射器-四川双陆-0.5ml自毁无菌 7000.0 20170904 2020-08-30 856  
05 1类 01100522 乙肝-康泰-0.5ml-D-普酵10ug液安 12.0 C201608091 2019-08-13 473  
06 1类 01100522 乙肝-康泰-0.5ml-D-普酵10ug液安 2880.0 C201610124 2019-10-24 545  
07 1类 02010511 结核-上生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 16.0 20171a008 2019-01-17 265  
08 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 146.0 201701a008 2019-01-17 265  
09 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 500.0 201701a011 2019-01-24 272  
10 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 480.0 201703a023 2019-03-05 312  
11 1类 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV 1653.0 201709057 2019-09-28 519  
12 1类 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV 1200.0 201710077 2019-10-14 535  
13 1类 03031010 灰苗-北生-1ml-L-二倍体1+3型液西 501.0 201704058 2019-04-11 349  
14 1类 03031010 灰苗-北生-1ml-L-二倍体1+3型液西 12000.0 201709057 2019-09-28 519  
15 1类 04050522 白百破-武生-0.5ml-D-30+4+40U 135.0 201707046-2 2019-07-04 433  
16 1类 06070511 乙脑-蓉生-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 330.0 201704a054-1 2018-10-19 175  
17 1类 06070511 乙脑-蓉生-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 860.0 201707a107-1 2019-01-24 272  
18 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 300.0 20161250-1 2018-12-27 244  
19 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 1200.0 201703014-2 2019-03-11 318  
20 1类 07350520 流脑-沃森-0.5ml-D-AC多糖50ug冻西 940.0 d201708087 2019-08-28 488  
21 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 50.0 201612011-2 2019-12-07 589  
22 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 1000.0 201703004-1 2020-03-19 692  
23 1类 11010510 麻腮风-上生-0.5ml-L-3+4.3+3Lg冻西(MMR) 70.0 201705057 2018-11-17 204  
24 1类 15231011 甲肝-长生-1ml-L-二倍体6.5Lg冻西 842.0 20170313 2018-09-22 148  
记录数合计:24条,数量合计:60268.0支/份,总价合计:0.00元。 打印日期:2018-04-27
扫一扫在手机打开当前页