您当前所在的位置

: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 医疗卫生 > 正文

乐山市犍为县疾病预防控制中心库房现场核对表

文章来源:疾病预防控制中心 发布时间: 2018-04-11 10:29 浏览量:

打印 分享到 :



   
类别 产品编码 产品详称 数量 批号 有效期 距离天数 备注
01 1类 00000001 儿童预防接种证 6120.0 00000000 2020-01-01 643  
02 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 4593.0 161121 2019-10-31 581  
03 1类 00000007 注射器-四川双陆-0.1ml自毁无菌 18000.0 20170914 2020-08-30 885  
04 1类 00000008 注射器-四川双陆-0.5ml自毁无菌 8200.0 20170904 2020-08-30 885  
05 1类 01100522 乙肝-康泰-0.5ml-D-普酵10ug液安 684.0 C201608091 2019-08-13 502  
06 1类 01100522 乙肝-康泰-0.5ml-D-普酵10ug液安 3000.0 C201610124 2019-10-24 574  
07 1类 02010511 结核-上生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 16.0 20171a008 2019-01-17 294  
08 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 303.0 201701a008 2019-01-17 294  
09 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 500.0 201701a011 2019-01-24 301  
10 1类 02070511 结核-蓉生-0.5ml-L-卡介苗冻安(卡介苗) 480.0 201703a023 2019-03-05 341  
11 1类 03030520 脊灰-北生研-0.5ml-D-Vero15+45+45DU液西(IPV 2425.0 201709057 2019-09-28 548  
12 1类 03031010 灰苗-北生-1ml-L-二倍体1+3型液西 48.0 201702023 2019-02-08 316  
13 1类 03031010 灰苗-北生-1ml-L-二倍体1+3型液西 600.0 201704058 2019-04-11 378  
14 1类 03031010 灰苗-北生-1ml-L-二倍体1+3型液西 6000.0 201709057 2019-09-28 548  
15 1类 03130521 灰苗-巴斯德-0.5ml-D-Vero40+8+32DU液预(IPV) 11.0 N3L531M 2019-07-01 459  
16 1类 04050522 白百破-武生-0.5ml-D-30+4+40U 190.0 201706042-2 2019-06-21 449  
17 1类 04050522 白百破-武生-0.5ml-D-30+4+40U 1000.0 201707046-2 2019-07-04 462  
18 1类 06070511 乙脑-蓉生-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 790.0 201704a054-1 2018-10-19 204  
19 1类 06070511 乙脑-蓉生-0.5ml-L-鼠肾5.4Lg冻西 900.0 201707a107-1 2019-01-24 301  
20 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 400.0 20161250-1 2018-12-27 273  
21 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 5.0 20161149-3 2018-11-12 228  
22 1类 07052521 流脑-武生-2.5ml-D-A多糖30ug冻西 1200.0 201703014-2 2019-03-11 347  
23 1类 07350520 流脑-沃森-0.5ml-D-AC多糖50ug冻西 1430.0 d201708087 2019-08-28 517  
24 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 240.0 201612011-2 2019-12-07 618  
25 1类 10052020 白破-武生-2ml-D-<12岁30+60IU液安 1000.0 201703004-1 2020-03-19 721  
26 1类 11010510 麻腮风-上生-0.5ml-L-3+4.3+3Lg冻西(MMR) 540.0 201705057 2018-11-17 233  
27 1类 11030512 麻腮风-北生-0.5ml-L-3+3.7+3Lg冻西(MMR) 9.0 201701003 2018-07-04 97  
28 1类 15231011 甲肝-长生-1ml-L-二倍体6.5Lg冻西 520.0 20170313 2018-09-22 177  
记录数合计:28条,数量合计:59204.0支/份,总价合计:0.00元。 打印日期:2018-03-30
扫一扫在手机打开当前页