| 行政处罚名录 | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人)姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 处罚内容 | 作出处罚的机关名称和日期 | 案件类型 |
| 1 | 犍市监处罚〔2026〕114号 | 犍为县陶姐小吃店采购食品时未查验供货者的许可证和食品合格证明文件、使用超限量使用食品添加剂的食品原料制售食品 | 犍为县陶姐小吃店 | 92511123MA62EHTP15 | 陶贵仙 | 采购食品时未查验供货者的许可证和食品合格证明文件、使用超限量使用食品添加剂的食品原料制售食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第三项、《四川省食品安全条例》第一百零四条 | 1.对当事人采购食品时未查验供货者的许可证和食品合格证明文件的违法行为处以警告; 2.对当事人使用超限量使用食品添加剂的食品原料制售的违法行为处以罚款600.00元(大写:陆佰圆整)。 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月15日 | 食品 |
| 2 | 犍市监处罚〔2026〕115号 | 犍为眉济堂保健服务部对其商品的功效作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者 | 犍为眉济堂保健服务部 | 92511123MA7F95WG0G | 古世兰 | 对其商品的功效作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条第一款 | 处以罚款1000元(大写:壹仟圆整)。 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月10日 | 反不正当竞争 |
| 3 | 犍市监处罚〔2026〕113号 | 犍为县肖二孃小吃店经营超限量使用食品添加剂的制售食品 | 犍为县肖二孃小吃店 | 92511123MA6AY82M7W | 肖显文 | 经营超限量使用食品添加剂的制售食品 | 《四川省食品安全条例》第一百零四条 | 一:警告 二: 罚款人民币500.00元(大写:伍佰元整)。 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月11日 | 食品 |
| 4 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞1号 | 犍为佳思药业有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为佳思药业有限公司 | 92511123MA636GTQ4W | 林熙雅 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 5 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞2号 | 犍为罗城永富精洗煤厂(普通合伙)连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为罗城永富精洗煤厂(普通合伙) | 9151112371755211XL | 覃坤明 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 6 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞3号 | 犍为绿宝利康农牧发展有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为绿宝利康农牧发展有限公司 | 915111235656519000 | 李玠潘 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 7 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞4号 | 犍为县兴鸿新房产经纪有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县兴鸿新房产经纪有限公司 | 91511123MABM465Y5P | 曹清平 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 8 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞5号 | 四川金弘传媒有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 四川金弘传媒有限公司 | 91511123MA63KJ4K0L | 先志龙 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 9 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞6号 | 犍为县畅祥运高速公路投资有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县畅祥运高速公路投资有限公司 | 511123000018668 | 翟军伟 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 10 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞7号 | 犍为县麦奇斯贸易有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县麦奇斯贸易有限公司 | 91511123MA6284E704 | 赵彦 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 11 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞8号 | 乐山市恒蓝胜贸易有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山市恒蓝胜贸易有限公司 | 91511123MA63K75Y92 | 邹付 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 12 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞9号 | 犍为茂华建筑劳务有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为茂华建筑劳务有限公司 | 91511123MA62814B1W | 张月华 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 13 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞10号 | 乐山市科田商贸有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山市科田商贸有限公司 | 9151112306677667XD | 陈竹 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 14 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞11号 | 乐山市犍为县华信企业管理有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山市犍为县华信企业管理有限公司 | 91511123062381929U | 文树华 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 15 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞12号 | 犍为至诚时代网络科技有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为至诚时代网络科技有限公司 | 91511123MA6AMEXL7X | 陈广学 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 16 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞13号 | 四川省奇明朗商贸有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 四川省奇明朗商贸有限公司 | 91511123MA682K1D37 | 肖族友 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 17 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞14号 | 乐山中汇融资信息咨询服务有限公司犍为分公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山中汇融资信息咨询服务有限公司犍为分公司 | 511123000016742 | 周江 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 18 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞15号 | 犍为聚信房地产营销策划有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为聚信房地产营销策划有限公司 | 91511123MA630NUR5N | 徐晓林 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 19 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞16号 | 乐山市商信广告有限责任公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山市商信广告有限责任公司 | 91511123575282731T | 李洪全 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 20 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞17号 | 乐山飞智虎应急救援有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山飞智虎应急救援有限公司 | 91511123MAC21KQN44 | 邱然君 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 21 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞18号 | 乐山财缘联农业有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山财缘联农业有限公司 | 91511123MA63DRW767 | 郭伟 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 22 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞19号 | 犍为县种子公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县种子公司 | 511123000013643 | 彭定华 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 23 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞20号 | 犍为县三缘仓储有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县三缘仓储有限公司 | 91511123MA6AT33W4G | 袁志刚 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 24 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞21号 | 犍为县铭顺建材有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县铭顺建材有限公司 | 91511123MA67P7QW7Y | 张银华 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 25 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞22号 | 四川陨星文化传媒有限责任公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 四川陨星文化传媒有限责任公司 | 91511123MABRA5AW5K | 朱海 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 26 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞23号 | 犍为县中升乙源颐居科技发展有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县中升乙源颐居科技发展有限公司 | 91511123MAACHQ4W7F | 方其桥 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 27 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞24号 | 犍为县徕凯贸易有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县徕凯贸易有限公司 | 91511123071440548C | 吴昌兵 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 28 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞25号 | 犍为县奇迹家园农场(普通合伙)连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县奇迹家园农场(普通合伙) | 91511123MA64GNNWX6 | 杨杰 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 29 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞26号 | 犍为鹏霖商贸有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为鹏霖商贸有限公司 | 91511123MA69DPMPX8 | 唐波 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 30 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞27号 | 犍为县洪琼装饰有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县洪琼装饰有限公司 | 91511123MA696A1N0P | 宋吉洪 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 31 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞28号 | 四川乐诚峰建筑工程有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 四川乐诚峰建筑工程有限公司 | 91511123MA67CLK045 | 蒲祥 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 32 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞29号 | 四川天路福建材有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 四川天路福建材有限公司 | 91511123669567922N | 汤智强 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 33 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞30号 | 乐山市乐享房地产经纪有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山市乐享房地产经纪有限公司 | 91511123MA6286ERXY | 李杨 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 34 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞31号 | 犍为恩多年前餐饮有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为恩多年前餐饮有限公司 | 91511123MA6AQBBQ1T | 童 豪 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 35 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞32号 | 犍为罗宏贸易有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为罗宏贸易有限公司 | 511123000017735 | 岑良军 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 36 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞33号 | 犍为幕尚文化传媒有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为幕尚文化传媒有限公司 | 91511123MA62GCC574 | 胡林军 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 37 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞34号 | 乐山童乐方商业管理有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 乐山童乐方商业管理有限公司 | 91511123MA68AD048A | 邓柯 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 38 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞35号 | 犍为县舞动娱乐有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县舞动娱乐有限公司 | 91511123MAC474NB81 | 张清华 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 39 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞36号 | 犍为县保尔福商贸有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县保尔福商贸有限公司 | 511123000018625 | 黄晓科 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 40 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞37号 | 犍为阳波新能源有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为阳波新能源有限公司 | 91511123MA63NEKP6T | 黄阳波 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 41 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞38号 | 犍为云深食品有限责任公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为云深食品有限责任公司 | 91511123MA6280T16P | 姚桃 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 42 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞39号 | 犍为县汇昌电子商务有限责任公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为县汇昌电子商务有限责任公司 | 511123000018772 | 贺锁林 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 43 | 犍市监清吊处字﹝2026﹞40号 | 犍为鑫尊娱乐有限公司连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 犍为鑫尊娱乐有限公司 | 91511123MAC18BYXXL | 刘鹏 | 连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系 | 《企业信息公示暂行条例》第十八条 | 吊销营业执照 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月22日 | 企业信息公示 |
| 44 | 犍市监处罚〔2026〕116号 | 犍为县橘子调酒吧未取得食品经营许可从事食品经营、经营超过保质期的食品 | 犍为县橘子调酒吧 | 92511123MAE7UGMD2D | 张艺萍 | 未取得食品经营许可从事食品经营、经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 1.对当事人未取得食品经营许可从事食品经营的违法行为处以罚款5000.00元(大写:伍仟圆整); 2.对当事人经营超过保质期的食品的违法行为处以罚款3000.00元(大写:叁仟圆整); 以上罚款合计8000.00元(大写:捌仟圆整)。 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月23日 | 食品 |
| 45 | 犍市监处罚〔2026〕118号 | 犍为县利元食品经营部经营霉变的食品 | 犍为县利元食品经营部 | 92511123MA63FH2M15 | 周航 | 经营霉变的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 1、没收违法所得22.00元(大写:贰拾贰圆整); 2、处以罚款6000.00元(大写:陆仟圆整); 以上罚没款合计6022.00元(大写:陆仟零贰拾贰圆整)。 | 犍为县市场监督管理局 (印章) 2026年6月24日 | 食品 |


川公网安备 51112302000109号